
Urlaub in Deutschland
Reiseverlauf
New York City, die 1950er Jahre. Tony und Maria aus den rivalisierenden Jugendbanden der Sharks und puerto-ricanischen Jets verlieben sich. Doch das darf nicht sein. Ihre einstigen Freunde und Vertrauten verschärfen die Bandenkämpfe. Mit den ersten Toten wächst der Druck auf die Liebenden und die Gesellschaft schaut einfach nur zu. Meisterwerk des modernen amerikanischen Musiktheaters mit der elektrisierenden Musik von Leonard Bernstein mit den Hits Maria, Somewhere und I want to be in America.
Termine & Preise
Eintrittskarte PK5 | 85,00 EUR |
Eintrittskarte PK4 | 99,00 EUR |
Eintrittskarte PK3 | 109,00 EUR |
Eintrittskarte PK2 | 114,00 EUR |
Eintrittskarte PK1 | 119,00 EUR |
Eintrittskarte PK5 | 85,00 EUR |
Eintrittskarte PK4 | 99,00 EUR |
Eintrittskarte PK3 | 109,00 EUR |
Eintrittskarte PK2 | 114,00 EUR |
Eintrittskarte PK1 | 119,00 EUR |
Eintrittskarte PK5 | 85,00 EUR |
Eintrittskarte PK4 | 99,00 EUR |
Eintrittskarte PK3 | 109,00 EUR |
Eintrittskarte PK2 | 114,00 EUR |
Eintrittskarte PK1 | 119,00 EUR |
Eintrittskarte PK5 | 85,00 EUR |
Eintrittskarte PK4 | 99,00 EUR |
Eintrittskarte PK3 | 109,00 EUR |
Eintrittskarte PK2 | 114,00 EUR |
Eintrittskarte PK1 | 119,00 EUR |
Eintrittskarte PK5 | 93,00 EUR |
Eintrittskarte PK4 | 107,00 EUR |
Eintrittskarte PK3 | 117,00 EUR |
Eintrittskarte PK2 | 122,00 EUR |
Eintrittskarte PK1 | 127,00 EUR |
Hinweise
Für alle Vorstellungen gilt: Gesamtpreis pro Person inkl. Busfahrt und gebuchter Eintrittskarte. Abfahrten: Nachmittagsvorstellung zwischen 10 Uhr und 11 Uhr.
Abendvorstellung zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Rückfahrt nach Vorstellungsende. Gültige Stornostaffel: E